航空工程学院2025级转专业(转入)名单公示
航空工程学院2025级转专业(转入)名单公示
根据《信阳航空职业学院转专业管理办法》和《信阳航空职业学院航空工程学院转专业工作细则》文件要求,我院受理了有转专业意向学生的书面申请,经过笔试和面试环节,结合各位学生的综合情况,我院2025级转专业(转入)名单如下所示:
序号 | 姓名 | 学号 | 转出学院 | 转出专业 | 转入学院 | 转入专业 | 是否已公示无异议 | 备注 |
1 | 梅传铄 | 2503270114 | 航空工程学院 | 通用航空器维修 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
2 | 宋宗帅 | 2503270109 | 航空工程学院 | 通用航空器维修 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
3 | 张子宇 | 2503320125 | 航空工程学院 | 智能建造技术 | 航空工程学院 | 通用航空器维修 | ||
4 | 何锦波 | 2503320130 | 航空工程学院 | 智能建造技术 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 | ||
5 | 樊旭阳 | 2503040239 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 | ||
6 | 刘文斌 | 2503040327 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 | ||
7 | 潘恩涌 | 2503280129 | 航空工程学院 | 飞行器数字化制造技术 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
8 | 王凯辉 | 2503280111 | 航空工程学院 | 飞行器数字化制造技术 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
9 | 王润宇 | 2503280112 | 航空工程学院 | 飞行器数字化制造技术 | 航空工程学院 | 通用航空器维修 | ||
10 | 陈博浩 | 2503280131 | 航空工程学院 | 飞行器数字化制造技术 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
11 | 韩超 | 2503060105 | 航空工程学院 | 飞机结构修理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
12 | 邓宇航 | 2503060102 | 航空工程学院 | 飞机结构修理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
13 | 张梓康 | 2503010114 | 航空工程学院 | 飞机部件修理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
14 | 郭圣歌 | 2503010104 | 航空工程学院 | 飞机部件修理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
15 | 罗棒 | 2503010101 | 航空工程学院 | 飞机部件修理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
16 | 张艺驰 | 2503010112 | 航空工程学院 | 飞机部件修理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
17 | 甄开毓 | 2503280101 | 航空工程学院 | 飞行器数字化制造技术 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 | ||
18 | 王铮 | 2503010110 | 航空工程学院 | 飞机部件维修 | 航空工程学院 | 飞行器数字化制造技术 | ||
19 | 谢槟舟 | 2524030218 | 商学院 | 电子商务 | 航空工程学院 | 应用电子技术 | ||
20 | 尹志豪 | 2524070146 | 商学院 | 旅游管理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
21 | 王兆晨 | 2524070148 | 商学院 | 旅游管理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
22 | 杨文轩 | 2524070134 | 商学院 | 旅游管理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
23 | 刘省硕 | 2524070153 | 商学院 | 旅游管理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
24 | 相贺文 | 2524010347 | 商学院 | 大数据与会计 | 航空工程学院 | 飞机电子设备维修 | ||
25 | 许洋 | 2524010153 | 商学院 | 大数据与会计 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
26 | 范文庆 | 2524010142 | 商学院 | 大数据与会计 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 | ||
27 | 刘宝豪 | 2524010327 | 商学院 | 大数据与会计 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
28 | 黄正旭 | 2524010329 | 商学院 | 大数据与会计 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 | ||
29 | 丁芝浩 | 2524010334 | 商学院 | 大数据与会计 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 | ||
30 | 王豪 | 2524010307 | 商学院 | 大数据与会计 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
31 | 段逊泽 | 2504120650 | 乘务学院 | 空中乘务 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
32 | 刘发志 | 2504120654 | 乘务学院 | 空中乘务 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
33 | 储修波 | 2504120622 | 乘务学院 | 空中乘务 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
34 | 方劲 | 2504120617 | 乘务学院 | 空中乘务 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
35 | 夏瑞琪 | 2504120251 | 乘务学院 | 空中乘务 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
36 | 王昌奇 | 2504120252 | 乘务学院 | 空中乘务 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
37 | 赵梓谦 | 2504300134 | 乘务学院 | 航空物流管理 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
38 | 崔树壮 | 2504260138 | 乘务学院 | 高速铁路客运服务 | 航空工程学院 | 飞机结构修理 | ||
39 | 刘朴泽 | 2506040346 | 飞行学院 | 无人机应用技术 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
40 | 朱子昂 | 2506060108 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
41 | 贡文豪 | 2506060122 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
42 | 徐克睿 | 2506060123 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 航空工程学院 | 飞机电子设备维修 | ||
43 | 刘鑫鑫 | 2506060118 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
44 | 白博文 | 2506060124 | 飞行学院 | 直升机驾驶技术 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
45 | 郎金博 | 2528040216 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 | ||
46 | 邵东昊 | 2528040260 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 航空工程学院 | 飞机部件维修 | ||
47 | 李宇舵 | 2512120118 | 信息技术学院 | 摄影测量与遥感技术 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 | ||
48 | 谢耀辉 | 2512120108 | 信息技术学院 | 摄影测量与遥感技术 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 | ||
49 | 侯佳烨 | 2512120104 | 信息技术学院 | 摄影测量与遥感技术 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
50 | 张乐 | 2512120130 | 信息技术学院 | 摄影测量与遥感技术 | 航空工程学院 | 飞机机电设备维修 | ||
51 | 周自豪 | 2512100142 | 信息技术学院 | 信息安全应用技术 | 航空工程学院 | 机电一体化技术 |
公示期:2025年11月6日—8日。公示期内有异议的,可通过电话等方式向学院反映。电话:15503732620。
信阳航空职业学院航空工程学院
2025年11月6日

